White Rabbit Labs
Trust score 40 out of 100LowTrust score 0–100 built from supplier-declared signals — lab testing, COA availability, own lab and reseller status. A higher score means more positive signals, not a guarantee. Read the methodology →
Not lab-testedNo COA
| Product | Dosage | Price | Price/mg | Stock | 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TirzepatideVial | 5mg | R250 | R50 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| GHK-CuVial | 50mg | R299 | R5.98 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| GHRP-6Vial | 10mg | R299 | R29.9 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| MatrixylVial | 10mg | R350 | R35 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| RetatrutideVial | 5mg | R350 | R70 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| HexarelinVial | 2mg | R380 | R190 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| CagrilintideVial | 5mg | R400 | R80 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| HGHVial | 10iu | R400 | — | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| AHK-CuVial | 50mg | R450 | R9 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| AOD 9604Vial | 10mg | R450 | R45 | Out | ■ 0% | Visit ↗ |
| GonadorelinVial | 2mg | R450 | R225 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| EpitalonVial | 10mg | R450 | R45 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| VIPVial | 5mg | R450 | R90 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| PT-141Vial | 10mg | R450 | R45 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| MOTS-cVial | 10mg | R470 | R47 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| PE-22-28Vial | 10mg | R480 | R48 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| SNAP-8Vial | 10mg | R490 | R49 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| ThymalinVial | 10mg | R530 | R53 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| CJC-1295 with DACVial | 5mg | R550 | R110 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| MT2Vial | 10mg | R550 | R55 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| KPVVial | 10mg | R550 | R55 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| ARA-290Vial | 10mg | R550 | R55 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| CartalaxVial | 20mg | R550 | R27.5 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| MGFVial | 2mg | R550 | R275 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| LivagenVial | 20mg | R550 | R27.5 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| ProstamaxVial | 20mg | R550 | R27.5 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| VesugenVial | 20mg | R550 | R27.5 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| CardiogenVial | 20mg | R550 | R27.5 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| GHK-CuVial | 100mg | R550 | R5.5 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| HMGVial | 75iu | R560 | — | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| BronchogenVial | 20mg | R570 | R28.5 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| P21Vial | 10mg | R570 | R57 | Out | ■ 0% | Visit ↗ |
| BPC-157Vial | 10mg | R575 | R57.5 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| CortagenVial | 20mg | R590 | R29.5 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| CerebrolysinVial | 60mg | R590 | R9.83 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| PinealonVial | 20mg | R590 | R29.5 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| DSIPVial | 10mg | R590 | R59 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| TesamorelinVial | 5mg | R600 | R120 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| TirzepatideVial | 15mg | R600 | R40 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| SelankVial | 10mg | R610 | R61 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| PNC-27Vial | 10mg | R650 | R65 | In stock | — | Visit ↗ |
| CrystagenVial | 20mg | R650 | R32.5 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| RetatrutideVial | 10mg | R650 | R65 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| TestagenVial | 20mg | R650 | R32.5 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| VilonVial | 20mg | R650 | R32.5 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| LL-37Vial | 5mg | R650 | R130 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| ACE-031Vial | 1mg | R650 | R650 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| TB-500Vial | 10mg | R650 | R65 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| SemaxVial | 10mg | R750 | R75 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| SermorelinVial | 10mg | R750 | R75 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| IpamorelinVial | 10mg | R750 | R75 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| HCGVial | 5000iu | R750 | — | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| CJC-1295 without DACVial | 10mg | R750 | R75 | In stock | — | Visit ↗ |
| CagrilintideVial | 10mg | R750 | R75 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| ChonlutenVial | 20mg | R750 | R37.5 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| AHK-CuVial | 100mg | R800 | R8 | In stock | — | Visit ↗ |
| 5-Amino-1MQVial | 50mg | R800 | R16 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| KisspeptinVial | 10mg | R840 | R84 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| SelankVial | 20mg | R850 | R42.5 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| GlutathioneVial | 1500mg | R850 | R0.57 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| OxytocinVial | 10mg | R850 | R85 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| NAD+Vial | 500mg | R900 | R1.8 | Out | ■ 0% | Visit ↗ |
| HGHVial | 24iu | R910 | — | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| LL-37Vial | 10mg | R950 | R95 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| ARA-290Vial | 20mg | R950 | R47.5 | Out | ■ 0% | Visit ↗ |
| IGF-1 LR3Vial | 1mg | R950 | R950 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| AdamaxVial | 10mg | R980 | R98 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| Thymosin Alpha-1Vial | 10mg | R1,050 | R105 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| RetatrutideVial | 15mg | R1,100 | R73.33 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| TirzepatideVial | 30mg | R1,100 | R36.67 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| BPC-157Vial | 20mg | R1,100 | R55 | In stock | ▼ -8.3% | Visit ↗ |
| L-CarnitineVial | 1200mg | R1,150 | R0.96 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| TesamorelinVial | 10mg | R1,150 | R115 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| KPVVial | 30mg | R1,200 | R40 | Out | ■ 0% | Visit ↗ |
| HGHVial | 36iu | R1,250 | — | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| TirzepatideVial | 40mg | R1,250 | R31.25 | Out | ■ 0% | Visit ↗ |
| MOTS-cVial | 40mg | R1,250 | R31.25 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| SemaxVial | 30mg | R1,250 | R41.67 | In stock | ▼ -7.4% | Visit ↗ |
| EpitalonVial | 50mg | R1,350 | R27 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| SelankVial | 30mg | R1,350 | R45 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| HumaninVial | 10mg | R1,450 | R145 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| NAD+Vial | 1000mg | R1,550 | R1.55 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| GHK-CuVial | 80mg | R1,650 | R20.62 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| SS-31Vial | 50mg | R1,690 | R33.8 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| RetatrutideVial | 30mg | R1,750 | R58.33 | In stock | ▼ -10.3% | Visit ↗ |
| TirzepatideVial | 60mg | R2,000 | R33.33 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| RetatrutideVial | 50mg | R2,350 | R47 | Out | ■ 0% | Visit ↗ |
| FOXO4-DRIVial | 10mg | R2,450 | R245 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| TesofensineVial | 0.5mg | R2,500 | R5,000 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| SLU-PP-332Vial | 25mg | R2,500 | R100 | Out | ■ 0% | Visit ↗ |
| RetatrutideVial | 60mg | R2,600 | R43.33 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| HGHVial | 100iu | R2,600 | — | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| EnclomipheneVial | 25mg | R2,600 | R104 | Out | ■ 0% | Visit ↗ |
| DihexaVial | 20mg | R2,800 | R140 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
