Chrono Pharm
Trust score 100 out of 100ExcellentTrust score 0–100 built from supplier-declared signals — lab testing, COA availability, own lab and reseller status. A higher score means more positive signals, not a guarantee. Read the methodology →
Lab testedCOA
| Product | Dosage | Price | Price/mg | Stock | 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHRP-6Vial | 10mg | R270 | R27 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| GHRP-2Vial | 10mg | R300 | R30 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| CJC-1295 with DACVial | 2mg | R300 | R150 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| PinealonVial | 10mg | R320 | R32 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| CagrilintideVial | 5mg | R340 | R68 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| L-CarnitineVial | 600mg | R380 | R0.63 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| ARA-290Vial | 10mg | R380 | R38 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| PT-141Vial | 10mg | R380 | R38 | In stock | ▼ -26.9% | Visit ↗ |
| KPVVial | 10mg | R380 | R38 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| SS-31Vial | 10mg | R390 | R39 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| PE-22-28Vial | 10mg | R400 | R40 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| SNAP-8Vial | 10mg | R400 | R40 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| CJC-1295 without DACVial | 5mg | R400 | R80 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| AdamaxVial | 5mg | R400 | R80 | In stock | ▼ -23.1% | Visit ↗ |
| AOD 9604Vial | 5mg | R450 | R90 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| BPC-157Vial | 10mg | R450 | R45 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| SemaxVial | 10mg | R450 | R45 | In stock | ▼ -27.4% | Visit ↗ |
| CartalaxVial | 20mg | R480 | R24 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| SelankVial | 10mg | R490 | R49 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| MT2Vial | 10mg | R490 | R49 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| TirzepatideVial | 15mg | R500 | R33.33 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| HMGVial | 75iu | R500 | — | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| DSIPVial | 10mg | R500 | R50 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| GHK-CuVial | 100mg | R500 | R5 | Out | ■ 0% | Visit ↗ |
| CerebrolysinVial | 60mg | R500 | R8.33 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| MT1Vial | 10mg | R510 | R51 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| IpamorelinVial | 10mg | R520 | R52 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| PT-141Nasal spray | 10mg | R520 | R52 | In stock | — | Visit ↗ |
| AdamaxNasal spray | 5mg | R520 | R104 | In stock | — | Visit ↗ |
| TB-500Vial | 10mg | R550 | R55 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| AHK-CuVial | 100mg | R600 | R6 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| ACE-031Vial | 1mg | R600 | R600 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| HCGVial | 5000iu | R600 | — | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| NAD+Vial | 500mg | R600 | R1.2 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| SemaxNasal spray | 10mg | R620 | R62 | In stock | — | Visit ↗ |
| GlutathioneVial | 1500mg | R620 | R0.41 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| KisspeptinVial | 10mg | R650 | R65 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| CagrilintideVial | 10mg | R650 | R65 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| 5-Amino-1MQVial | 50mg | R650 | R13 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| SemaglutideVial | 10mg | R700 | R70 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| DSIPVial | 15mg | R700 | R46.67 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| OxytocinVial | 10mg | R700 | R70 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| VIPVial | 10mg | R700 | R70 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| SelankVial | 20mg | R750 | R37.5 | In stock | ▼ -9.6% | Visit ↗ |
| SelankNasal spray | 20mg | R830 | R41.5 | In stock | — | Visit ↗ |
| SemaglutidePrefilled pen | 10mg | R850 | R85 | In stock | — | Visit ↗ |
| RetatrutideVial | 15mg | R900 | R60 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| GLOW BlendVial | 70mg | R1,000 | R14.29 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| MOTS-cVial | 40mg | R1,050 | R26.25 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| TirzepatideVial | 30mg | R1,100 | R36.67 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| AICARVial | 100mg | R1,200 | R12 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| EpitalonVial | 50mg | R1,200 | R24 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| KLOW BlendVial | 80mg | R1,250 | R15.62 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| SLU-PP-332Vial | 5mg | R1,300 | R260 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| TirzepatidePrefilled pen | 30mg | R1,300 | R43.33 | In stock | — | Visit ↗ |
| VesugenVial | 20mg | R1,400 | R70 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| SS-31Vial | 50mg | R1,400 | R28 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| CagriSemaPrefilled pen | 20mg | R1,400 | R70 | In stock | — | Visit ↗ |
| TesamorelinVial | 20mg | R1,450 | R72.5 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| EloraVial | 10mg | R1,500 | R150 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| RetatrutideVial | 30mg | R1,600 | R53.33 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| RetatrutidePrefilled pen | 32mg | R1,800 | R56.25 | In stock | — | Visit ↗ |
