BioPeptics
Trust score 40 out of 100LowTrust score 0–100 built from supplier-declared signals — lab testing, COA availability, own lab and reseller status. A higher score means more positive signals, not a guarantee. Read the methodology →
Not lab-testedNo COA
| Product | Dosage | Price | Price/mg | Stock | 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT2Vial | 10mg | R500 | R50 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| SemaxVial | 10mg | R1,000 | R100 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| SelankVial | 10mg | R1,000 | R100 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| PT-141Vial | 10mg | R1,000 | R100 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| BPC-157Vial | 10mg | R1,000 | R100 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| CJC-1295 without DACVial | 10mg | R1,100 | R110 | In stock | — | Visit ↗ |
| IpamorelinVial | 10mg | R1,100 | R110 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| TB-500Vial | 10mg | R1,200 | R120 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| GHK-CuVial | 100mg | R1,300 | R13 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| TesamorelinVial | 10mg | R1,400 | R140 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| NAD+Vial | 500mg | R1,500 | R3 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| GlutathioneVial | 1500mg | R1,500 | R1 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| SemaglutideVial | 10mg | R1,600 | R160 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| 5-Amino-1MQVial | 50mg | R1,800 | R36 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| CagrilintideVial | 10mg | R2,000 | R200 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| KPVVial | 30mg | R2,200 | R73.33 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| TirzepatideVial | 30mg | R2,200 | R73.33 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| GLOW BlendVial | 70mg | R2,200 | R31.43 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| RetatrutideVial | 30mg | R2,600 | R86.67 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| MOTS-cVial | 40mg | R2,600 | R65 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| KLOW BlendVial | 80mg | R2,600 | R32.5 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
| RetatrutideVial | 60mg | R4,200 | R70 | In stock | ■ 0% | Visit ↗ |
