LeoLabs
Trust score 100 out of 100ExcellentTrust score 0–100 built from supplier-declared signals — lab testing, COA availability, own lab and reseller status. A higher score means more positive signals, not a guarantee. Read the methodology →
Lab testedCOA
| Product | Dosage | Price | Price/mg | Stock | 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OxytocinVial | 2mg | R335 | R167.5 | Out | — | Visit ↗ |
| HCGVial | 5000iu | R380 | — | In stock | — | Visit ↗ |
| ThymalinVial | 10mg | R530 | R53 | In stock | — | Visit ↗ |
| SNAP-8Vial | 10mg | R600 | R60 | In stock | — | Visit ↗ |
| CJC-1295 without DACVial | 5mg | R700 | R140 | In stock | — | Visit ↗ |
| DermorphinVial | 5mg | R710 | R142 | In stock | — | Visit ↗ |
| SemaxVial | 10mg | R800 | R80 | In stock | — | Visit ↗ |
| HMGVial | 75iu | R855 | — | In stock | — | Visit ↗ |
| SelankVial | 10mg | R890 | R89 | In stock | — | Visit ↗ |
| PT-141Vial | 10mg | R890 | R89 | In stock | — | Visit ↗ |
| AICARVial | 50mg | R950 | R19 | In stock | — | Visit ↗ |
| EpitalonVial | 10mg | R985 | R98.5 | In stock | — | Visit ↗ |
| MT1Vial | 10mg | R1,005 | R100.5 | In stock | — | Visit ↗ |
| GlutathioneVial | 1500mg | R1,035 | R0.69 | Out | — | Visit ↗ |
| HexarelinVial | 5mg | R1,200 | R240 | In stock | — | Visit ↗ |
| KisspeptinVial | 5mg | R1,200 | R240 | In stock | — | Visit ↗ |
| LL-37Vial | 5mg | R1,400 | R280 | In stock | — | Visit ↗ |
| IpamorelinVial | 5mg | R1,600 | R320 | In stock | — | Visit ↗ |
| AOD 9604Vial | 5mg | R1,675 | R335 | In stock | — | Visit ↗ |
| FST-344Vial | 1mg | R2,070 | R2,070 | Out | — | Visit ↗ |
| VIPVial | 10mg | R2,200 | R220 | In stock | — | Visit ↗ |
| CJC-1295 with DACVial | 5mg | R2,400 | R480 | In stock | — | Visit ↗ |
| TesamorelinVial | 10mg | R2,550 | R255 | In stock | — | Visit ↗ |
| GLOW BlendVial | 70mg | R2,730 | R39 | In stock | — | Visit ↗ |
| CagrilintideVial | 5mg | R3,075 | R615 | In stock | — | Visit ↗ |
| KLOW BlendVial | 80mg | R3,095 | R38.69 | In stock | — | Visit ↗ |
| SurvodutideVial | 10mg | R4,420 | R442 | In stock | — | Visit ↗ |
| SS-31Vial | 50mg | R4,420 | R88.4 | In stock | — | Visit ↗ |
| AdipotideVial | 5mg | R4,730 | R946 | In stock | — | Visit ↗ |
| FOXO4-DRIVial | 10mg | R5,500 | R550 | In stock | — | Visit ↗ |
| DihexaVial | 5mg | — | — | Out | — | Visit ↗ |
| ARA-290Vial | 10mg | — | — | Out | — | Visit ↗ |
